Опыт внедрений
Продукт внедрен на целом ряде электростанций с разным количеством объектов мониторинга. Ниже представлены некоторые из реализованных проектов по состоянию на август 2025 года.
| Объект | Год внедрения | Комментарий |
|---|---|---|
| Шахтинская ГТЭС | 2020 | На том же сервере впоследствии внедрен продукт «Контроль.МВт». |
| Ярославская ТЭС | 2021 | Непрерывный анализ участия ПГУ как единого целого (не зависит от количества работающих ПТ и ГТ в данный момент). |
| Бурейская ГЭС | 2021 | Реализован прием и отображение дополнительных сигналов для ГА. |
| Загорская ГАЭС | 2022 | Первое внедрение на ГАЭС. |
| ПАО «Мосэнерго» | 2022 | Централизованная установка в ЦОД. 15 электростанций, ~100 генераторов. |
| Магаданская ТЭЦ | 2022 | Внедрение на станции в изолированной энергосистеме. |
| Костромская ГРЭС | 2023 | Стандартное внедрение. |
| Воткинская ГЭС | 2023 | Стандартное внедрение. |
| Пермская ГРЭС | 2023 | Внедрено совместно с продуктом «ПРОСТОР.НПРЧ». |
| Ириклинская ГРЭС | 2023 | Добавлен экран для анализа качества поступления оперативной информации. |
| ПАО «Якутскэнерго» | 2024 | Внедрение в энергообъединении (4 станции). |
| ТЭС «Салехард» | 2025 | Первое внедрение на ГПА. |
| Нижнетуринская ГРЭС | 2025 | Добавлен экран для контроля свободного места на диске. |
No comments to display
No comments to display